価格(坪単価 ※3.3㎡あたり) | 所在地 | 地積 |
---|---|---|
2,000,000円(54,970円) |
酒田市相生町2丁目 | 120.33㎡(36.39坪) |
*前面道路 建築基準法第42条第1項5号道路(私道)
*がけ条例有 (土留ブロックより2m後退 *要確認)
*辺長は実測と誤差が生じる事があります。
物件詳細
所在地 | 酒田市相生町2丁目 | 地積 | 120.33㎡(36.39坪) |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域(準防火地域) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 | ガス | $check = post_custom('ガス'); if($check){ foreach((array)$check as $value) { echo " ".$value; } } ?> |
水道 | 酒田市水道部 | 排水 | 下水道 |
交通 | 大宮3丁目バス停まで徒歩2分(160m) | 接道 | |
学区 | 酒田市立琢成小学校 酒田市立第二中学校 |
取引形態 | 仲介 |
仲介料 | 330,000円(消費税10% 30,000円含) | ||
引渡可能日 | 応相談 | 情報更新日 | 2024/07/11 |
備考 |